top of page
PHOTO | Model | Brand | 409PTT | ZELLO | Wi-FI | 重量 | 使用電話 | CAR/Mobile | Battery | WaterProof |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | SURECOM | 139g | 手機 | 0 | No | |||||
H5CV8 | SURECOM | 249g | 手機 | 0 | No | |||||
R7 | SURECOM | 290g | 手機 | 0 | No | |||||
Z9PLUS-409PTT | SURECOM | 249g | 手機 | No | ||||||
P808 | SURECOM | 249g | 手機 | 0 | Yes | |||||
T1Q | SEN | 220g | 手機 | 0 | No | |||||
G21 | PUXING | 290g | 手機 | 0 | No | |||||
T3 | SURECOM | 170g | 手機 | 0 | No | |||||
KG-V55 | WOUXUN | 300g | 手機 | 0 | No | |||||
Z9PLUS-409PTT | SURECOM | 249g | 手機 | No | ||||||
Z9PLUS-Zello | SURECOM | 249g | 手機 | No | ||||||
T310 | INRICO | 210g | 手機 | 0 | Yes | |||||
S300 | INRICO | 245g | 手機 | 0 | Yes | |||||
T320 | INRICO | 手機 | 0 | Yes | ||||||
S200 | INRICO | 手機 | 0 | Yes | ||||||
S100 | INRICO | 220g | 手機 | 0 | Yes | |||||
TM7PLUS | INRICO | 車機 | No | |||||||
N60. | SEN | 車機 | No | |||||||
N61 | SEN | 車機 | No | |||||||
Ptt100 | SEN | 車機 | No | |||||||
TM7700 | SURECOM | 車機 | No | |||||||
TM7700D | SURECOM | 車機 | No |
bottom of page